Cetacea source details
| SourceID | 8 | |||||||||
| Name | Linnaeus, C. (1758). Systema Naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Editio decima, reformata. Laurentius Salvius: Holmiae. ii, 824 pp. | |||||||||
| Type | Publication | |||||||||
| Note | World Isopoda DB Holmiae (Stockholm), L. Salvii. (only pp. 659-660). The World Of Copepods (T. Chad Walter) Ant'Phipoda Literature database CLEMAM P0838 | |||||||||
| Link | http://gdz.sub.uni-goettingen.de/no_cache/dms/load/toc/?IDDOC=265100 | |||||||||
| IMIS-ID | 33653 | |||||||||
| Bibliographical term | Systematics, Taxonomy | |||||||||
| Taxa (24) | Balaena Linnaeus, 1758 (original description) Balaena boops Linnaeus, 1758 accepted as Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758) (original description) Balaena musculus Linnaeus, 1758 accepted as Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758) (basis of record) Balaena musculus Linnaeus, 1758 accepted as Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758) (original description) Balaena mysticetus Linnaeus, 1758 (original description) Balaena physalus Linnaeus, 1758 accepted as Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758) (original description) Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758) (original description) Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758) (original description) Delphinus Linnaeus, 1758 (original description) Delphinus delphis Linnaeus, 1758 (original description) Delphinus delphis delphis Linnaeus, 1758 (original description) Delphinus orca Linnaeus, 1758 accepted as Orcinus orca (Linnaeus, 1758) (original description) Delphinus orca Linnaeus, 1758 accepted as Orcinus orca (Linnaeus, 1758) (basis of record) Delphinus phocoena Linnaeus, 1758 accepted as Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758) (original description) Mammalia (original description) Monodon Linnaeus, 1758 (original description) Monodon monoceros Linnaeus, 1758 (original description) Orcinus orca (Linnaeus, 1758) (original description) Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758) (original description) Physeter Linnaeus, 1758 (original description) Physeter catodon Linnaeus, 1758 accepted as Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758 (original description) Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758 (original description) Physeter microps Linnaeus, 1758 accepted as Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758 (original description) Physeter tursio Linnaeus, 1758 accepted as Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758 (original description) | |||||||||
| Distributions (1) | European waters (ERMS scope) for Echinus esculentus Linnaeus, 1758 | |||||||||
| Edit history |
| |||||||||
| [Back to search] |
