Hydrozoa source details
| SourceID | 36883 | ||||||
| Name | Péron, F. & C.A. Lesueur, 1810. Tableau des caractères génériques et spécifiques de toutes les espèces de méduses connues jusqu'à ce jour. Annls Mus. Hist. nat. Paris 14 : 325-366. | ||||||
| Type | Publication | ||||||
| Note | Résumé dans: Nouv. Bull. scient. Soc. Philom. Paris, 2: 27-33, 41-45, 57-62. [Very important work for the natural history of medusae; dating of this publication follows Sherborn, 1914 & Cornelius, 1982a.]. Descriptors: Amphinema dinema, Oceania dinema, Eirene viridula, Oceania viridula, Koellikerina fasciculata, Melicerta fasciculata, Pegantha dodecagona, Pegasia dodecagona, Protiara tetranema, Oceania tetranema, Toxorchis thalassinus, Berenix thalassina, Zygocanna pleuronota, Aequorea pleuronota, Zygocanna purpurea, Aequorea purpurea articolo Amphinema ITALIANEW | ||||||
| Bibliographical term | Systematics, Taxonomy | ||||||
| Taxa (6) | Carybdea Péron & Lesueur, 1810 (original description) Cyanea Péron & Lesueur, 1810 (original description) Koellikerina fasciculata (Péron & Lesueur, 1810) (original description) Melicerta fasciculata Péron & Lesueur, 1810 accepted as Koellikerina fasciculata (Péron & Lesueur, 1810) (original description) Oceania tetranema Péron & Lesueur, 1810 accepted as Protiara tetranema (Péron & Lesueur, 1810) (original description) Staurodiscus thalassinus (Péron & Lesueur, 1810) (original description) | ||||||
| Edit history |
| ||||||
| [Back to search] |
