BeRMS source details
| SourceID | 8334 | ||||||
| Name | Topsent, E. 1894b. Etude sur la faune des Spongiaires du Pas-de-Calais, suivie d’une Application de la Nomenclature actuelle à la Monographie de Bowerbank. Revue biologique du Nord de la France 7:6-28. | ||||||
| Type | Publication | ||||||
| Full text | Topsent, 1894b.pdf | ||||||
| Geographical term | Eastern Atlantic | ||||||
| Bibliographical term | Systematics, Taxonomy | ||||||
| Taxonomic term | Porifera | ||||||
| Taxa (1) | Timea hallezi (Topsent, 1894) (original description) | ||||||
| Distributions (4) | French Exclusive Economic Zone [Atlantic part] for Hymedesmia hallezi Topsent, 1894 North Sea for Antho (Antho) involvens (Schmidt, 1864) North Sea for Homoeodictya foliata (Bowerbank, 1874) North Sea for Raspailia (Raspailia) virgultosa (Bowerbank, 1866) | ||||||
| Edit history |
| ||||||
| [Back to search] |
