BeRMS source details
| SourceID | 36530 | ||||||
| Name | Leuckart, R., 1847. Verzeichniss der zur Fauna Helgoland's gehörenden wirbellosen Seethiere. In: H. Frey & R. Leuckart, 1847. Beiträge zur Kenntniss wirbelloser Thiere : 136-168. | ||||||
| Type | Publication | ||||||
| Note | Leuckart is treated as chapter author | ||||||
| Link | http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/2128 | ||||||
| Abstract | Note: Leuckart is treated as chapter author. The forward has the sentences: "Die in denselben niedergelegten Beobachtungen sind — mit Ausnahme der letzten Abhandlung über die Fauna Helgolands, die ausschliefslich ein Eigenthum des Dr. Leuckart ist. Von beiden Verfassern gemeinschaftlich gemacht worden" = The observations are set out in same - with the exception of the last treatise on the fauna of Helgoland, which is a property exclusively of Dr. Leuckart - made by both authors jointly | ||||||
| Geographical term | North Sea (and Channel) | ||||||
| Bibliographical terms | Systematics, Taxonomy Zoogeography, Biogeography (generalities), Geographic distribution | ||||||
| Taxonomic term | Polychaeta | ||||||
| Taxa (1) | Alitta succinea (Leuckart, 1847) (original description) | ||||||
| Edit history |
| ||||||
| [Back to search] |
